БОРОНА ДИСКОВАЯ БД
Комплектация:
Стандартно:
-Рама - из профильной трубы сечением 150х100х6 мм. Сопряжения - из листовой стали
марки 09Г2С (высокопрочная сталь)
-Каток - опорный с регулировкой глубины, спиральный (квадрат 25х25 мм.), либо планчатый (полоса 10х50 мм.), на выбор
-Диски - “ромашка” 560х6 мм. из стали марки 65Г
(упругая износостойкая сталь)
- Ступица - изготовлена из цельной поковки, диаметр резьбы 27 мм.
-Корпус - обслуживаемый, с подшипниками 7508 и 7509, высокая точность посадки 0,016 мм.
-Стойка - смазываемая, со спиральной проточкой,
для задержки смазки, диаметр 58,5 мм.
- Гарантия - на рамную конструкцию 2 года,
на комплектующие 1 год.
Дополнительно:
-Установка дисков “на прижим” (бесплатно)
-Не обслуживаемые режущие узлы (за дополнительную оплату)
- Гладкие диски Bellota (за дополнительную оплату)
-Диски “ромашка” Bellota и других производителей (за дополнительную оплату)
- Подпружиненные опоры катка (за дополнительную оплату)
-Съёмная серьга (за дополнительную оплату)
-Параллельный подъём (за дополнительную оплату)
Спиральный шлейф-каток
Хорошо выравнивает поверхность почвы при невысокой влажности. Изготовлен из квадрата 25х25 мм, навитого на ребро, и спиц 18 мм.
Планчатый шлейф-каток (универсальный)
Благодаря наклону планки относительно оси катка, имеет 2 направления обработки, для сухой и влажной почвы. Планка выполнена из полосы 10х50 мм.
Механизм опорного катка
Предназначен для стабилизации курсовой устойчивости агрегата, и дополнительной регулировки глубины обработки, вне зависимости от выставленного угла атаки на дисках.Р
Регулируемый угол атаки от 0 до 30 градусов
Плавная регулировка угла атаки каждого ряда, позволяет оптимально настроить борону для различных типов почв.
Конструкционная сталь марки 09Г2С
Благодаря использованию высокопрочной стали в местах сопряжений и листовых деталях, рама имеет повышенный запас прочности, и прослужит долго.
Соосность подшипников 0,016 мм
Благодаря шлифовке посадочных мест под подшипники в один проход, без переустановки, подшипники дольше служат, а ось выдерживает нагрузки.
Смазываемая стойка
Благодаря возможности смазывать стойку, и наличию кармана, в котором задерживается смазка, угол атаки регулируется на протяжении всего срока службы агрегата.
Втулки и пальцы из стали марки 45 с термичкой
Благодаря использованию втулок и пальцев из стали 45, все подвижные сопряжения имеют гораздо больший ресурс, по сравнению с обычной сталью.
Шасси на цельной раме
Благодаря этому устраняются дополнительные изгибающие нагрузки на раму дисковых борон при переводе в транспортное положение. Поэтому рама прослужит долго, и не сломается.
Механизм параллельного подъема
Предназначен для перевода дисковой бороны в транспортное положение, если борона агрегатируется с трактором с жестким прицепным устройством.
Навесные МТЗ -80(рама из трубы 100х100х5 мм,диск 560х5,каток на жестокой опоре спиральный 20х20 мм/планчатый)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-1,2х2Н | 1,2 м., 2-х рядная | 25-40 | 6 | 550 |
БД-1,5х2Н | 1,5м., 2-х рядная | 35-50 | 8 | 650 |
БД-1,8х2Н | 1,8 м.,2-х рядная | 40-60 | 10 | 760 |
БД-2х2Н | 2м.,2-х рядная | 60-70 | 12 | 830 |
БД-2,2х2Н | 2,2., 2-х рядная | 60-70 | 12 | 850 |
БД2,4х2Н | 2,4 м., 2-х рядная | 70-80 | 14 | 960 |
БД-2,4х2Н | 2,4 2-х рядная | 80-90 | 16 | 1030 |
БД-2,6х2Н | 2,6 м., 2-х рядная | 80-90 | 16 | 1050 |
БД-2,6х2Н | 2,6 м.,2-х рядная | 90-100 | 18 | 1100 |
БД-3х2Н | 3 м.,2-х рядная | 90-100 | 18 | 1180 |
Навесные Т-150 (рама из трубы 150х100х6 мм,диск 560х6,каток на жесткой опоре спиральный 20х20 мм/планчатый )
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-3х2Н | 3 м., 2-х рядная | 90-100 | 18 | 1300 |
БД-3,2х2Н | 3,2м., 2-х рядная | 100-110 | 20 | 1370 |
БД-3,5х2Н | 3,4 м.,2-х рядная | 110-120 | 22 | 1550 |
БД-4х2Н | 4,1.,2-х рядная | 130-150 | 26 | 1750 |
БД-2,6х3Н | 2,6., 3-х рядная | 120-140 | 24 | 1880 |
БД2,6х4Н | 2,6 м., 4-х рядная | 130-150 | 24 | 1920 |
БД-4,5х2Н | 4,5 м.,2-х рядная | 140-150 | 28 | 1830 |
Навесные комбинированые Т-150/К-700(рама из трубы 150х100х6 мм,каток на жесткой опоре спиральный 20х20 мм/планчатый )
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-3х3Н | 3,2 м., 3-х рядная | 130-160 | 30 | 2050 |
БД-3,5х3Н | 3,4м., 3-х рядная | 140-170 | 32 | 2150 |
БД-3х4Н | 3,2 м.,4-х рядная | 150-180 | 32 | 2160 |
БД-5х2Н | 5,1 м., 2х рядная | 170-200 | 32 | 2200 |
Навесные К-700 (рама из трубы 150х100х6 мм,диск 560х6,каток на жесткой опоре спиральный 20х20 мм/планчаты)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-4х3Н | 4м., 3-х рядная | 170-210 | 38 | 2500 |
БД-4х4Н | 4,1м., 4-х рядная | 200-240 | 40 | 2650 |
БД-5х3Н | 5,2 м.,3-х рядная | 220-250 | 50 | 2950 |
БД-5х4Н | 4,9.,4-х рядная | 240-290 | 48 | 3000 |
Прицыпные 2-х рядные *рама из трубы 150х100х6 мм,диск 560х6,каток на жесткой опоре спиральный 25х25/планчатый)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-2,4х2 П | 2,4 м | 70-80 | 16 | 1650 |
БД-2,7х2П | 2,7 м | 80-90 | 18 | 1800 |
БД-2,8х2П | 2,8 м | 90-100 | 20 | 1880 |
БД-3х2П | 3 м | 90-100 | 20 | 1920 |
БД-3,2х2П | 3,2м | 100-110 | 22 | 2050 |
БД-3,5х2П | 3,5м | 110-130 | 24 | 2200 |
БД-4х2П | 4 м | 120-150 | 28 | 2300 |
БД-5х2П | 4,8м.,цельная рама | 150-180 | 34 | 2600 |
БД-5х2ПМ | 4,8 модульные крыльные | 150-180 | 34 | 2700 |
БД-5,5х2ПМ | 5,4 модульные крыльные | 170-200 | 38 | 2900 |
БД-5х2ПГ | 5 м,гидрофицированная | 150-180 | 34 | 3800 |
БД-5,5х2ПГ | 5,4 м гидрофицированная | 170-200 | 38 | 4200 |
БД-6х2ПМ | 6м.,модульные крылья | 180-200 | 42 | 4000 |
БД-6х2ПГ | 6м., гидрофицированная | 180-220 | 42 | 4500 |
БД-7х2ПМ | 6,9 модульные крылья | 220-240 | 48 | 4600 |
БД-72ПГ | 6,9 м гидрофицированная | 220-240 | 48 | 5100 |
БД-8х2ПМ | 8 м модульныекрылья | 250-290 | 56 | 4900 |
БД-8х2ПГ | 8 м,гидрофицированная | 260-300 | 56 | 6200 |
БД-9х2ПГ | 9,1 м.,гидрофицированная | 290-330 | 64 | 6700 |
БД-10х2ПГ | 10,2 м гидрофицированная | 330-400 | 72 | 7400 |
Прицепные 3-х рядные (рама из трубы 150х100х6 мм,каток на жесткой опоре спиральный 25х25 мм/планчатый)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-2,6х3П | 2,6м | 100-120 | 24 | 2700 |
БД-3х3П | 3,2м | 130-160 | 30 | 3200 |
БД-3,5х3П | 3,4м | 140-170 | 32 | 3300 |
БД-4х3П | 4м | 170-200 | 38 | 3700 |
БД-5х3П | 5,2 м цельная | 220-250 | 50 | 4500 |
БД-5х3ПМ | 5,2м модульные крылья | 220-250 | 50 | 4700 |
БД-5х3ПГ | 5,2м гидрофицированная | 220-250 | 50 | 4900 |
БД-6х3ПМ | 5,8м модульные крылья | 250-280 | 56 | 5100 |
БД-6х3ПГ | 5,8м.,гидрофицированная | 250-280 | 56 | 5400 |
БД-7х3ПМ | 7м,модульные крылья | 280-340 | 68 | 6200 |
БД-7х3ПГ | 7м.,гидрофицированная | 280-340 | 68 | 7200 |
БД-8х3ПМ | 8,2 м, модулные крылья | 350-400 | 80 | 7000 |
БД-8х3 ПГ | 8,2 м.,гидрофицированная | 350-400 | 80 | 7900 |
БД-9х3ПГ | 8,8 м.,гидрофицированная | 400-450 | 86 | 7900 |
БД-9х3ПГ | 8,8 гидрофицированная | 400-450 | 86 | 8600 |
БД-10х3ПГ | 10 м.,гидрофицированная | 450-500 | 98 | 9500 |
Прицепные 4-х рядные (рамы из трубы 150х100х6мм,диск 560х6. каток жесткой опоре спиральный 25х25/планчатый)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-2,6х4П | 2,6м | 120-140 | 24 | 2800 |
БД-3х4П | 3,2м | 150-180 | 32 | 3000 |
БД-3,5х4П | 3,5м | 180-210 | 36 | 3400 |
БД-4х4П | 4,1м | 200-230 | 40 | 3800 |
БД-4х4П | 4,1м | 200-230 | 40 | 3800 |
БД-5х4ПМ | 4,9 м.,цельная рама | 240-290 | 48 | 4300 |
БД-5х4ПМ | 4,9м.,модульные крылья | 240-290 | 48 | 4400 |
БД-5х4ПГ | 4,9м.,гидрофицированная | 240-290 | 48 | 4700 |
БД-5,5х4ПГ | 5,3м.,гидрофицированная | 260-300 | 52 | 5100 |
БД-6х4П | 5,7м.,цельная рама | 280-340 | 56 | 4900 |
БД-6х4ПМ | 5,7м.,модульные крылья | 280-340 | 56 | 5200 |
БД-6х4ПГ | 5,7м.,гидрофицированная | 280-340 | 56 | 5500 |
БД-7х4ПМ | 7,3м.,модульные крылья | 360-400 | 72 | 6800 |
БД7х4ПГ | 7,3м.,гидрофицированная | 360-400 | 72 | 7400 |
БД-8х4ПМ | 8м.,модульные крылья | 400-440 | 80 | 7200 |
БД-8х4ПГ | 8м.,гидрофицированная | 400-440 | 80 | 8100 |
БД-9х4ПГ | 8,9м.,гидрофицированная | 440-500 | 80 | 8700 |
БД-10х4ПГ | 10,1м гидрофицированная | 500-550 | 100 | 9600 |
Прицепные "Бабочки"(транспортный габарит 2,5 или 3,1 метра на выбор,рама из трубы 150х100х6 мм,диск 560х6,усиленная центральная ферма)
Модель | Описание | Необход.мощность | Кол-во раб. органов | Масса |
БД-х2ПБ | 4м.,габарит 2,5м. | 120-150 | 28 | 4000 |
БД-5х2ПБ | 4,8 м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 150-180 | 34 | 4300 |
БД-6х2ПБ | 6м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 180-220 | 42 | 4800 |
БД-6х2ПБ | 6 м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 180-220 | 42 | 4800 |
БД-7х2ПБ | 6,9 м габарит 3,1 м | 220-240 | 48 | 5100 |
БД4х3ПБ | 4 м.,габарит 2,5 | 170-200 | 38 | 4600 |
БД-5х3ПБ | 5,2 м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 220-250 | 50 | 5200 |
БД-6х3ПБ | 5,8 м.,габарит 2,5 или 3,1м | 250-280 | 56 | 5500 |
БД-7х3ПБ | 7м.,габарит 3,1 | 280-340 | 68 | 6600 |
БД-4х4ПБ | 4,1 м.,габарит 2,5м | 200-300 | 40 | 4900 |
БД-6х4ПБ | 5,7м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 280-339 | 56 | 5600 |
БД-5х4ПБ | 4,9м.,габарит 2,5 или 3,1 м | 240-290 | 48 | 5300 |
БД-7х4ПБ | 7,3м.габарит 3,1 м | 360-400 | 72 | 5300 |